来源:花都区教育局 2018-05-14 11:19:15
2018年广州市花都区公办幼儿园招生计划表
| 序号 | 所属 | 幼儿园名称 | 小班招生总计划 | 是否小区配套幼儿园 | 咨询电话 |
| 1 | 花都 | 广州市花都区第一幼儿园 | 125 | 是 | 37733413 |
| 2 | 花都 | 广州市花都区幼林培英幼儿园 | 100 | 是 | 86967788 |
| 3 | 花都 | 广州市花都区风神幼儿园 | 200 | 是 | 86878866 |
| 4 | 花都 | 广州市花都区深航幼儿园 | 75 | 是 | 36968660转8001 |
| 5 | 花都 | 广州市花都区秀全街中心幼儿园 | 100 | 是 | 36892393 |
| 6 | 花都 | 广州市花都区花城街中心幼儿园 | 50 | 是 | 36961123 |
| 7 | 花都 | 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 | 125 | 是 | 86823033 |
| 8 | 花都 | 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园 | 50 | 是 | 86799733 |
| 9 | 花都 | 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园 | 50 | 是 | 86799877 |
| 10 | 花都 | 广州市花都区祈福幼儿园 | 75 | 是 | 86873989 |
| 11 | 花都 | 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园 | 50 | 是 | 86916890 |
| 12 | 花都 | 广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园 | 100 | 是 | 86883186 |
| 13 | 花都 | 广州市花都区保利水晶幼儿园 | 100 | 是 | 36967796 |
| 14 | 花都 | 广州市花都区保利花城幼儿园 | 125 | 是 | 86916826 |
| 15 | 花都 | 广州市花都区新雅街中心幼儿园 | 75 | 否 | 36767149 |
| 16 | 花都 | 广州市花都区第三幼儿园 | 100 | 否 | 86832694 |
| 17 | 花都 | 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园 | 75 | 否 | 37723991 |
| 18 | 花都 | 广州市花都区梯面镇中心幼儿园 | 50 | 否 | 86782095 |
| 19 | 花都 | 广州市花都区花山镇第一幼儿园 | 125 | 否 | 86949868 |
| 20 | 花都 | 广州市花都区圆玄幼稚园 | 100 | 否 | 86898587 |
| 21 | 花都 | 广州市花都区第二幼儿园 | 100 | 否 | 36832321 |
| 22 | 花都 | 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园 | 100 | 否 | 86913833 |
| 合计 | 2050 | ||||
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号

欢迎使用手机、平板等移动设备访问幼教网,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看